Ergebnislisten:
2003 •
2004 •
2005 •
2006 •
2007 •
2008 •
2009 •
2010 •
2011 •
2012 •
2013 •
2014 •
2015 •
2016 •
2017 •
2018 •
2019 •
2022
Veranstalter | TSV Wanna von 1910 e.V. (V.Nr.: 23V09000514300000) |
Leitung | Susanne Boldt, Am Reiherholz 2, 21776 Wanna, Tel. 04757/8760, e-mail: tsvwanna@elbeweser.com Carola Saul, Museumsweg 4, 21776 Wanna Tel. 04757/14 13, e-mail: CuRSaul@t-online.de |
Meldungen | bis spätestens 03.04.2023 an o.a. Adressen oder online (siehe oben) |
Streckenführung | Waldlaufstrecke (Crosslauf-Charakter) |
Startzeit | Samstag, 08. April 2023, ab 10.00 Uhr Startkartenausgabe ab 09.30 Uhr |
Start und Ziel | Waldgebiet Wanna Ahlenfalkenberg (Anfahrt ist ausgeschildert) |
Startgeld | Kinder
Euro 3,00 Jugendliche Euro 5,00 Erwachsene Euro 8,00 |
Nachmeldungen | sind mit einem Aufschlag von Euro 2,50 auf das oben genannte Startgeld bis 1 Std. vor dem Start möglich. Das Startgeld ist bei Abholung der Startnummer zu entrichten. |
Auszeichnung | Jeder Teilnehmer, der das Ziel erreicht, erhält eine Urkunde
mit Zeit und Platzangabe. Die ersten drei jeder Kinder- / Jugend- und Erwachsenenklasse fähigerhalten neben der Urkunde eine Medalie. Bei allen Läufen sind Auszeichnungen für die drei Zeitschnellsten aller AK laut Einteilung der Ausschreibung (m/w) vorgesehen. |
Ergebnisliste | wird auf Wunsch gegen eine Gebühr von 3 Euro zugesandt. Die Ergebnisse sind nicht bestenlistenfähig. |
Siegerehrung | der Männer/Frauen erfolgt für die Teilnehmer der 8000m-Läufe ab ca. 13.30 Uhr in der Sporthalle, alle anderen im Waldgebiet. |
Allgemeines | Umkleide- und Duschmöglichkeiten in der Sporthalle
Wanna (Ortsmitte). Für die Teilnehmer der Läufe wird am Ziel ein Getränkeausschank gewährleistet. Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände besteht absolutes Rauchverbot! Dies ist eine Auflage der Forstverwaltung um deren Beachtung wir eindringlich bitten! |
Haftung | Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Haftung jeglicher Art wird weder durch den TSV Wanna, noch durch die zuständige Forstverwaltung übernommen. |
Datenerfassung | Ich erkläre mich damit einverstanden, dass in der Meldung angegebene personenbezogene Daten und die im Zusammenhang mit dem Osterlauf gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch meinerseits genutzt werden dürfen. |
Klasseneinteilung | Kinder bis M7 (U8) - weibl./männl. | 2016 u. jg. | 400m | 10.00 / 10.10 Uhr |
Kinder bis M9 (U10) - weibl./männl. | 2014/2015 | 400m | 10.00 / 10.10 Uhr | |
Kinder M10/M11 (U12) - weibl./männl. | 2012/2013 | 850m | 10.20 / 10.30 Uhr | |
Jugend M12/M13 (U14) - weibl./männl. | 2010/2011 | 1750m | 10.40 Uhr | |
Jugend M14/M15 (U16) - weibl./männl. | 2008/2009 | 1750m | 10.40 Uhr | |
Jugend M16/M17 (U18) - weibl./männl. | 2006/2007 | 2600m | 11.00 Uhr | |
Jugend M18/M19 (U20) - weibl./männl. | 2004/2005 | 3500m | 11.20 Uhr | |
Männer/Frauen | alle AK (2003 u. älter) | 3500m | 11.20 Uhr | |
Männer/Frauen | ab 2003 | 8000m | 12.00 Uhr | |
Senioren (m/w) 1993 u. älter | 8000m | 12.00 Uhr | ||
(30, 40, 50, 60, 70 usw.) |
Wir freuen uns darauf alle großen und kleinen Freunde des Laufens zu unserem Osterlauf des TSV Wanna im Haubusch begrüßen zu dürfen. Zum 44. mal findet nun dieser Laufspaß für die ganze Familie statt.
Allen Aktiven und ihren Betreuern wünschen wir eine gute Anreise und verbleiben mit sportlichen Grüßen bis zum Ostersamstag.
Herbert Schumacher