TSV Wanna
42. Osterlauf
am 20.04.2019 in Wanna - Wanna Forstgebiet
Ergebnisliste
21.04.2019 / 07:45

Wettbewerbübersicht
400 m U8/U10
850 m U12
1750 m U14/U16
2600 m U18
3500 m U20/Männer/Frauen
8000 m Männer/Frauen

400 m U8
400 m Männl. Kinder U08

1. /4. Schattauer, Jonas 2013 TSV Otterndorf 2:40
2. /8. Hannemann, Mika 2013 SC Hemmoor 2:50
3. /9. Hagenah, Janos Levin 2013 SC Hemmoor 2:51
4. /12. Medina, Lionel 2014 FC Eintracht Cuxhaven 3:08
5. /15. von Ahnen, Justus-Felix 2013 TSV Wanna 3:28
6. /16. Brockmann, Luis 2015 TSV Neuenwalde 3:33
7. /20. Nagelfeld, Luca 2016 TSV Sievern 4:45
8. /21. Neuhaus, Florian 2016 TSV Otterndorf 5:33

400 m Weibl. Kinder U08

1. /1. Fiegl, Hannah 2012 Altenwalde 2:30
2. /2. de Vries, Levke 2012 Oldenburg 2:31
3. /3. Neuhaus, Kristina 2012 TSV Otterndorf 2:36
4. /4. Reiß, Julie 2012 Norderstedt 2:40
5. /6. Holst, Estelle 2012 SC Hemmoor 2:45
6. /7. Oellrich, Finja 2012 SC Hemmoor 2:48
7. /10. Kersten, Leona 2014 Captain Future Team 2:54
8. /11. von Deesten, Tija 2014 Ihlienworth 3:02
9. /13. Braun, Mila 2013 Captain Future Team 3:21
10. /14. von Twistern, Isabel 2013 TSV Neuenkirchen 3:27
11. /17. Sahlmann, Lennja 2014 TSV Neuenwalde 3:41
12. /18. Gente, Marlena 2014 Tuspo Surheide 3:50
13. /19. Reiß, Lina 2012 Norderstedt 4:21

400 m U10
400 m Weibl. Kinder U10

1. /1. Heller, Tamina 2010 TV Langen 1:51
2. /2. Nagelfeld, Stella Luna 2010 TV Langen 1:55
3. /4. Ladwig, Jara 2010 TV Langen 1:56
4. /13. Keim, Mia 2011 GTV Bremerhaven 2:05
5. /15. Kampe, Leonie 2010 TV Langen 2:07
6. /16. Finger, Marie 2010 SC Hemmoor 2:08
7. /19. Klatt, Jule Marie 2010 TV Langen 2:10
8. /22. Fitter, Leni 2010 TV Langen 2:17
9. /23. Glameyer, Lilith 2010 SC Hemmoor 2:18
10. /25. Mangels, Emily 2010 Duhnen 2:19
11. /29. Krock, Solvey 2010 TV Langen 2:28
12. /31. Steinert, Helena 2010 Cuxhaven 2:29
13. /33. Hagenah, Lara-Sophie 2010 SC Hemmoor 2:35
14. /34. Wittchow, Lynn 2011 SC Hemmoor 2:38
15. /36. Braun, Marieke 2010 Captain Future Team 2:49
16. /37. Plate, Nicole 2011 SC Hemmoor 3:14

400 m Männl. Kinder U10

1. /2. Ihnen, Sean 2010 Cuxhaven 1:55
2. /4. de Vries, Eike 2010 Oldenburg 1:56
3. /6. Fornasson, Melvin 2010 Cuxhaven 1:57
4. /7. Paschkowski, Aron 2010 SC Hemmoor 1:58
5. /8. Kemper, Julius 2011 SC Hemmoor 1:59
6. /9. Käfer, Niklas 2010 SV Fellbach/Ringen 2:00
7. /10. Krock, Joris 2010 TV Langen 2:01
8. /11. Fiegl, Simon 2011 SF Sahlenburg 2:03
9. /12. von Wecheln, Luk 2010 TSV Wanna 2:04
10. /14. Fornasson, Elias 2010 Cuxhaven 2:06
11. /16. Lüdders, Rayk 2010 TV Langen 2:08
12. /18. Krempel, Lian 2010 TV Langen 2:09
13. /20. Köhne, Luca 2010 TSV Otterndorf 2:13
14. /21. Stolter, Leandro 2011 SC Hemmoor 2:14
15. /23. Warda, Alexander 2010 SC Hemmoor 2:18
16. /25. Graitz, Rico 2010 Altenwalde 2:19
17. /27. Medina, Emilio 2010 FC Eintracht Cuxhaven 2:25
17. /27. Oellrich, Mathis 2010 SC Hemmoor 2:25
19. /29. Lühr, Tammo 2011 TSV Wanna 2:28
20. /31. Schnakenberg, Max 2011 TSV Neuenwalde 2:29
21. /35. Schorer, Thore 2010 SC Hemmoor 2:46

850 m U12
850 m Weibl. Kinder U12

1. /1. Hannemann, Nike 2009 SC Hemmoor 3:07
2. /5. Pape, Mareike 2009 SC Hemmoor 3:17
3. /6. Finger, Emily 2008 SC Hemmoor 3:18
4. /7. Springborn, Emely 2008 SC Hemmoor 3:19
5. /8. Janz, Amelie 2008 TSV Flögeln 3:29
6. /10. Peuckert, Lotta 2009 SC Hemmoor 3:44
7. /11. Diehr, Fiona 2008 SC Hemmoor 3:46
8. /12. Butt, Marieke 2008 TSV Flögeln 3:53
8. /12. Plate, Julia 2009 SC Hemmoor 3:53
10. /14. Holst, Carolin 2009 SC Hemmoor 3:59
11. /15. Steinert, Luisa 2008 Cuxhaven 4:01
12. /16. Wittchow, Leonie 2009 SC Hemmoor 4:02
13. /17. Laubenstein, Lisa 2009 LAV Bokel 4:09
14. /18. von Twistern, Emily 2009 Neuenkirchen 4:10
15. /19. Stolter, Selina 2009 SC Hemmoor 4:16

850 m Männl. Kinder U12

1. /2. Hoogland, Mika 2008 TSV Geversdorf 3:11
2. /3. Klatt, Jannik 2009 TV Langen 3:13
3. /4. Schattauer, Fabian 2009 TSV Otterndorf 3:16
4. /9. tom Wörden, Christopher 2009 TSV Otterndorf 3:37
5. /20. Szychowiak, Tim 2008 TSV Geversdorf 4:17
6. /21. Rau, Stieven 2008 TSV Ottobrunn 4:20
7. /22. Hellwege, Ryan 2009 SC Hemmoor 4:21
8. /23. Hölzle, Rönke 2008 TSV Geversdorf 4:41

1750 m U14
1750 m Männl. Jugend U14

1. /1. Keim, Timon 2006 GTV Bremerhaven 7:14
2. /3. Glameyer, Joshua 2006 SC Hemmoor 7:46
3. /4. Katt, Nicolas 2007 TSV Otterndorf 7:54
4. /5. Ayecke, Peer 2007 TSV Otterndorf 7:59
5. /6. Laubenstein, Paul 2007 LAV Bokel 8:03
6. /7. Mahnken, Joona 2007 TSV Otterndorf 8:05
7. /8. Witt, Julien 2007 TSV Otterndorf 8:19
8. /9. Köhne, Jannis 2007 TSV Otterndorf 8:20
9. /10. Peters, Fynn 2007 TSV Otterndorf 8:21

1750 m Weibl. Jugend U14

1. /2. Käfer, Enrica 2006 SV Fellbach/Turnen 7:45
2. /11. Waller, Marie 2006 SC Hemmoor 9:18
3. /12. Krempel, Felina 2007 TuS Dorum 9:24

1750 m U16
1750 m Männl. Jugend U16

1. /1. Hein, Vincent 2004 TV Schweinheim 6:46
2. /3. Anderson, Marten 2005 TSV Otterndorf 7:42
3. /7. van der Meer, Ben 2005 TSV Otterndorf 9:52

1750 m Weibl. Jugend U16

1. /2. Skaritsch, Stella 2004 SC Hemmoor 7:19
2. /4. Heller, Sophia 2005 TSV Otterndorf 7:44
3. /5. Frauns, Linda 2005 TSV Otterndorf 8:29
4. /6. tom Wörden, Amelie 2004 TSV Otterndorf 8:56

2600 m U18
2600 m Männl. Jugend U18

1. /1. Sachs, Alexander 2002 MTV Lüdingworth 9:59
2. /2. Hein, Michael 2002 TV Schweinheim 12:12

2600 m Weibl. Jugend U18

1. /3. Skaritsch, Zoe 2002 SC Hemmoor 13:18

3500 m U20
3500 m Männl. Jugend U20

1. /1. Voß, Sean Phillipp 2006 TSG-Nordholz 16:39
2. /3. Voß, Thom William 2008 TSG-Nordholz 17:39
3. /4. Bösch, Matthes 2008 TuS Dorum 19:41
4. /6. Wille, Sven 2010 TSV Altenwalde 21:57

3500 m Weibl. Jugend U20

1. /2. Junker, Louisa 2002 TSV Otterndorf 16:56
2. /5. Rätsch, Fenja 2009 TuS Dorum 19:44
3. /7. Beckmann, Laura 2000 TSV Bederkesa 21:58
4. /8. tum Suden, Josephine 2009 Laufgruppe FFW Ihlienworth 27:36

3500 m Männer/Frauen
3500 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä Toetzke, Falko 1971 Team Erdinger Alkoholfrei 14:21
2. /2. Mä Wille, Carsten 1963 Lokomotive Duhnen 16:26
3. /3. Mä Waller, Jan 1976 SC Hemmoor 17:38
4. /4. Mä Frey, Lars 1983 TSV Kappeln 18:27
5. /5. Mä Rehm, Torsten 1964 Landkreis Cuxhaven 20:27
6. /6. Mä Heinemeyer, Jürgen 1956 Bad Bederkesa/ TEA 20:31
7. /7. Mä Voß, Rocco 1980 TSG-Nordholz 20:55
8. /8. Mä Moss, Steven 1993 Laufgruppe FFW Ihlienworth 22:15
9. /9. Mä Weigelt, Adolf 1939 Bremen Nord 23:36
10. /10. Mä Kmuche, Kai 1975 Team Erdinger Alkoholfrei 24:38
11. /11. Mä Fels, Dieter 1954 Ohne 25:08
12. /12. Mä Rau, Manfred 1966 TSV Ottobrunn 25:46
13. /13. Mä Kück, Heinz 1955 TSV Bremervörde 26:00
14. /14. Mä Wurzer, Dirk 1959 VGH Versicherungen 26:20
15. /15. Mä Wisch, Michael 1982 Laufgruppe FFW Ihlienworth 27:35
16. /16. Mä Schriefer, Helmut 1937 Ohne 34:50

3500 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr Diehr, Jana 1998 SC Hemmoor 19:16
2. /2. Fr Voß, Christiane 1979 TSG-Nordholz 19:34
3. /3. Fr Finger, Alix 1964 Bremerhaven 20:17
4. /4. Fr König, Bärbel 1963 Wingst 20:29
5. /5. Fr Krempel, Michaela 1972 TuS Dorum 21:04
6. /6. Fr Wille, Birgit 1967 TSV Altenwalde 21:59
7. /7. Fr Dieckhoff, Bettina 1965 Bremerhaven 22:21
8. /8. Fr Bösch, Bianca 1969 TuS Dorum 22:24
9. /9. Fr Jaenicke, Katrin 1989 Ohne 24:10
10. /10. Fr Meyer, Ines 1967 Ohne 25:10
11. /11. Fr von Bargen, Marita 1961 Cadenberge 25:18
12. /12. Fr Braun, Daniela 1980 Captain Future Team 25:30
13. /13. Fr Petschull, Heimke 1979 Team Erdinger Alkoholfrei 26:01
14. /14. Fr Wurzer, Jennifer 1981 VGH Versicherungen 26:19
15. /15. Fr Wieland, Carmen 1952 Küstenläuferinnen 27:33
15. /15. Fr Perau, Morticia 1974 Küstenläuferinnen 27:33
15. /15. Fr Tiedemann-Söhl, Carina 1985 Küstenläuferin 27:33
18. /18. Fr Hinsch, Franziska 1973 Laufgruppe FFW Ihlienworth 28:00
19. /19. Fr Rehm, Frauke 1965 Hemmoor 28:13
20. /20. Fr Renken, Claudia 1971 SFL Bremerhaven 30:55
21. /21. Fr Hlasdk, Susanne 1961 Ohne 30:56
22. /22. Fr Toetzke, Karin 1939 VGH Versicherungen 33:50

8000 m Männer/Frauen
8000 m Männer

1. /1. Hahnefeldt, Sean 1994 TSV Otterndorf 27:39
2. /19. Grüne, Pascal 1990 TSV Otterndorf 37:12
3. /21. Döhring, Marco 1994 TSV Altenwalde 37:15
4. /31. Klinger, Nico 1992 Ohne 39:31

8000 m Frauen

1. /3. Stoppkotte, Marie 2000 TSV Otterndorf 31:20
2. /5. Lange, Ann-Kristin 2000 TSG Nordholz 32:13
3. /44. Peters, Emmy-Sophie 2007 TSV Ihlienworth 41:38
4. /77. Grewe, Franziska 2005 TSV Neuenwalde 47:31
5. /88. Flißikowski, Lisa 1991 Schiffdorf 49:56

8000 m Senioren M30

1. /2. Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth 29:52
2. /4. Medina, Frandy 1981 Groden 32:11
3. /18. Heinrichsen, Nils 1989 Cuxhaven 36:34
4. /26. Schöll, Patrick 1987 TV Langen 38:18
5. /39. Schneider, Mario 1982 TSV Neuenwalde 40:59
6. /68. Valentin, Daniel 1983 Cuxhaven 46:13

8000 m Seniorinnen W30

1. /49. Finne, Farina 1987 TSV Neuenwalde 43:01
2. /71. Lenz, Wiebke 1981 TSV Geversdorf 46:50
3. /76. von Holten, Stephanie 1984 Dorum 47:21
4. /86. Brümmer, Lisa 1989 Küstenläuferin 49:23
5. /88. Itjen, Patrizia 1989 Lunestedt 49:56
6. /92. Dräger, Susanna 1985 Schiffdorf 51:01

8000 m Senioren M40

1. /7. Dieckmann, Heiko 1970 TSV Otterndorf 34:13
2. /11. Toetzke, Falko 1971 Team ERDINGER Alkoholfrei 35:32
3. /13. Krempel, Torsten 1971 TuS Dorum 35:40
4. /17. Schlichting, Jens 1974 TSV Wanna 36:33
5. /20. Hinsch, Michael 1972 Laufgruppe FFW Ihlienworth 37:13
6. /22. Mielcarek, Florian 1979 Ohne 37:47
7. /25. Witt-Fiebig, Jens 1975 TSV Neuenwalde 38:13
8. /27. Pahlke, Thomas 1974 TSV Neuenwalde 38:33
9. /28. Janz, Denis 1978 TSV Flögeln 38:56
10. /30. Katt, Matthias 1971 TSV Otterndorf 39:16
11. /42. Fincken, Heino 1973 TV Geestenseth 41:15
12. /57. Seick, Stefan 1979 Bremerhaven 43:54
13. /58. Frauns, Thomas 1971 TSV Otterndorf 44:07
14. /65. Bluhm, Peter 1970 Laufline Team Göttingen 45:51
15. /69. Braun, Christian 1978 Captain Future Team 46:21
16. /95. Gaul, Thorsten 1976 TSV Holßel 55:41
17. /96. Wrede, Dirk 1970 TSV Mulsum 55:52
18. /97. Rohde, Stefan 1975 Hannover 55:55

8000 m Seniorinnen W40

1. /6. Sahlmann, Sandra 1978 TSV Neuenwalde 32:21
2. /12. Kafurke, Simone 1973 TV Schweinheim 35:36
3. /46. Schröder, Marita 1974 TSV Otterndorf 42:36
4. /47. Meyer, Bettina 1979 TSV Ihlienworth 42:38
5. /59. Fiebig, Kirstin 1975 Triathlon OSC Bremerhaven 44:11
6. /62. Schattauer, Juliane 1975 TSV Otterndorf 45:32
7. /63. Junker, Birgit 1975 TSV Otterndorf 45:33
8. /64. Brader, Kerstin 1976 Nordenhamer Weserläufer 45:46
9. /70. Stanke, Anita 1974 TSV Geversdorf 46:35
10. /72. Lühr, Gaby 1973 TSV Ihlienworth 46:54
11. /73. Cyrol, Miriam 1971 VfL Wingst 46:57
12. /74. Janz, Melanie 1978 TSV Flögeln 47:05
13. /78. Grewe, Birgit 1970 TSV Neuenwalde 47:32
14. /79. Wrede, Kirsten 1973 Hannover 47:40
15. /80. Sander-von Deesten, Heike 1977 Ihlienworth 47:44
16. /94. Giwanski, Rossi 1970 Bremerhaven 51:17

8000 m Senioren M50

1. /8. Siemann, Thomas 1963 Bremerhaven 34:57
2. /9. Lange, Dietrich 1965 TSG Nordholz 35:06
3. /10. Reuß, Thomas 1968 SC Otterndorf 35:23
4. /14. Engelmann, Kurt 1963 TSV Sievern 35:51
5. /15. Pontner, Björn 1968 MTSV Selsingen 36:01
6. /16. Spillner, Jörg 1966 CUX-DU-Runners 36:12
7. /24. Rittner, Thomas 1966 Marathon Mettmann 38:10
8. /29. Beckmann, Gerd 1964 TSV Wanna 39:08
9. /33. Weber, Olaf 1963 Laufend besser Bremerhaven 39:38
10. /36. Wierk, Oliver 1969 TSV Ihlienworth 39:53
11. /37. Renken, Michael 1969 SFL Bremerhaven 40:04
12. /38. Anderson, Torsten 1966 TSV Otterndorf Running-Team 40:56
13. /45. Lucht, Klaus-Uwe 1964 SC Hammerburg 42:13
14. /48. Brandes, Harald 1961 Laufend besser Bremerhaven 42:56
15. /50. Lührs, Wolfgang 1961 TV Geestenseth 43:27
16. /52. Cyrol, Jens 1968 VfL Wingst 43:38
17. /61. Brunkhorst, Holger 1969 TSR Ahrenswohlde 45:29
18. /85. Körte, Michael 1962 Schiffdorf-Spaden 49:14
19. /87. von Kroge, Dirk 1965 Küstenläufer 49:24
20. /91. Harmening, Malte 1962 Bremerhaven 50:26

8000 m Seniorinnen W50

1. /34. Heinrich, Sabine 1966 CUX-DU-Runners 39:42
2. /51. Toetzke, Katrin 1968 VGH Versicherungen 43:29
3. /60. Schwanemann, Anne 1963 TSV Ihlienworth 45:27
4. /67. Altenburg, Ute 1969 TSV Kührstedt 46:07
5. /81. Horeis, Vera 1965 Outfit Cuxhaven 47:45
6. /82. Weber, Sabine 1967 Laufend besser Bremerhaven 48:04
7. /83. Dössel, Britta 1967 Laufend besser Bremerhaven 48:09
8. /90. Thielke-Bluhm, Sylvia 1968 Laufline Team Göttingen 50:17

8000 m Senioren M60

1. /32. Zöllner, Jörg-Peter 1951 LT Bittermark Dortmund 39:34
2. /35. Lopez, Manuel 1957 Outfit Cuxhaven 39:50
3. /40. Göke, Helmut 1950 TSG Nordholz 41:02
4. /41. Böneker, Carsten 1953 Lokomotive Duhnen 41:14
5. /43. Schissler, Paul 1951 BSG Sparkasse Bremen 41:17
6. /54. Langner, Klaus 1955 Zoll Cuxhaven 43:45
7. /66. Härtel, Rüdiger 1956 OSC Bremerhaven Triathlon 46:03
8. /84. Heinemeyer, Jürgen 1956 Bad Bederkesa/ TEA 48:47

8000 m Seniorinnen W60

1. /55. Protmann, Ingrid 1954 VfL Wingst 43:50

8000 m Senioren M70

1. /23. Roloff, Reinhard 1946 TSG Nordholz 38:04
2. /53. Stelljes, Werner 1942 TSV Gnarrenburg 43:43
3. /56. Otto, Manfred 1948 CC Lokomotive Ristermoor 43:51
4. /75. Böttjer, Helmuth 1946 TSV Gnarrenburg 47:11

8000 m Senioren M80

1. /93. Hubert, Hans-Wilhelm 1939 RW Köhlen 51:05
2. /98. Kirchner, Harald 1935 TV Langen 1:16:50

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5143 TSV Wanna