TSV Wanna
41. Osterlauf
am 31.03.2018 in Wanna - Wanna Forstgebiet
Ergebnisliste
1.04.2018 / 10:14

Wettbewerbübersicht
400 m U8/U10
850 m U12
1750 m U14/U16
2600 m U18
3500 m U20/Männer/Frauen
8000 m Männer/Frauen

400 m U8
400 m Männl. Kinder U08

1. /1. Biermann, Lukas 2011 TV Loxstedt 2:12
2. /4. Kemper, Julius 2011 SC Hemmoor 2:27
3. /5. Lühr, Tammo 2011 TSV Wanna 2:43
4. /7. Stolter, Leandro 2011 SC Hemmoor 2:49
5. /8. Gerlach, Ben 2012 TSV Midlum 2:59
6. /11. Schulz, Lion 2012 TSV Ihlienworth 3:22

400 m Weibl. Kinder U08

1. /2. Keim, Mia 2011 GTV Bremerhaven 2:19
2. /3. Finger, Marie 2011 SC Hemmoor 2:20
3. /6. Plate, Nicole 2011 SC Hemmoor 2:47
4. /9. Rau, Cherine 2012 TSV Ihlienworth 3:11
5. /10. Holst, Estelle 2012 SC Hemmoor 3:16
6. /12. von Twistern, Isabel 2013 TSV Neuenkirchen 3:34
7. /13. Busch, Kimberly 2012 SC Hemmoor 3:36
8. /14. Haring, Thea 2015 Borken Marbeck 6:54

400 m U10
400 m Weibl. Kinder U10

1. /1. Hannemann, Nike 2009 SC Hemmoor 1:57
2. /2. Pontow, Marla 2009 TV Langen 2:02
3. /5. Haring, Emily 2009 Borken Marbeck 2:09
4. /6. Nagelfeld, Stella Luna 2010 TV Langen 2:12
5. /7. Plate, Julia 2009 SC Hemmoor 2:13
6. /8. Keenaghan, Zoey 2010 TV Langen 2:16
7. /11. von Twistern, Emily 2009 Neuenkirchen 2:22
8. /12. Holst, Carolin 2009 SC Hemmoor 2:24
9. /14. Zürek, Marie 2009 TSV Midlum 2:37
10. /15. Stolter, Selina 2009 SC Hemmoor 2:40
11. /17. Domokos, Marie 2010 SC Hemmoor 2:43
12. /21. Sengewein, Greta 2010 TV Langen 3:07

400 m Männl. Kinder U10

1. /3. tom Wörden, Christopher 2009 TSV Otterndorf 2:05
2. /4. Giesbers, Nils 2009 TSV Wehdel 2:07
3. /9. Fornasson, Melvin 2010 Cuxhaven 2:17
4. /10. Fornasson, Elias 2010 Cuxhaven 2:18
5. /13. Latino, Alessandro 2009 TSV Midlum 2:30
6. /15. Wille, Sven 2010 TSV Altenwalde 2:40
7. /18. Krempel, Lian 2010 TV Langen 2:49
8. /19. Graitz, Rico 2010 Altenwalde 2:50
9. /20. Schorer, Thore 2010 SC Hemmoor 2:52

850 m U12
850 m Weibl. Kinder U12

1. /3. Meyer, Leonie 2007 SC Hemmoor 3:28
2. /4. Springborn, Emely 2008 SC Hemmoor 3:29
3. /5. Finger, Emily 2008 SC Hemmoor 3:31
4. /7. Pontow, Lotta 2008 TV Langen 3:34
5. /10. Wehber, Finja 2007 SC Hemmoor 3:59
6. /11. Krempel, Felina 2007 TuS Dorum 4:03
7. /12. Biermann, Lena 2008 TV Loxstedt 4:05
8. /13. Lichel, Pia-Sophie 2007 SC Hemmoor 4:07
9. /14. Bohm, Nele 2007 SC Hemmoor 4:08
10. /15. Butt, Marieke 2008 TSV Flögeln 4:09
11. /16. Diehr, Fiona 2008 SC Hemmoor 4:10
12. /18. Gerlach, Jana 2007 TSV Midlum 5:58

850 m Männl. Kinder U12

1. /1. Kück, Jasko 2007 Köhlen 3:17
2. /2. Katt, Nicolas 2007 TSV Otterndorf 3:24
3. /5. Keim, Niklas 2008 GTV Bremerhaven 3:31
4. /8. Schriefer, Jan 2007 TSV Ihlienworth 3:37
5. /9. Pfuhl, Felix 2008 TSV Otterndorf 3:44
6. /17. Rau, Stieven 2008 TSV Ottobrunn 4:32

1750 m U14
1750 m Männl. Jugend U14

1. /1. Nintzel, Luca 2005 Spvgg Mittelstenahe 6:57
2. /2. Keim, Timon 2006 GTV Bremerhaven 6:59
3. /3. Weber, Justin 2006 TSV Otterndorf 7:29
4. /7. Anderson, Marten 2005 TSV Otterndorf 7:38
5. /9. Renken, Jonte 2006 SFL Bremerhaven 8:20
6. /10. Heise, Tom Leon 2006 TSV Otterndorf 8:22

1750 m Weibl. Jugend U14

1. /4. Frauns, Linda 2005 TSV Otterndorf 7:30
2. /5. Heller, Sophia 2005 TSV Otterndorf 7:34
3. /6. Krempel, Vilita 2005 TuS Dorum 7:36
4. /8. Ott, Nieke 2005 SC Hemmoor 7:59
5. /11. Keenaghan, Fina 2006 TV Langen 8:42

1750 m U16
1750 m Männl. Jugend U16

1. /1. Göhmann, Max Ole 2004 TSV Otterndorf 6:58

1750 m Weibl. Jugend U16

1. /2. Werner, Julia 2003 TV Loxstedt 7:33
2. /3. tom Wörden, Amelie 2004 TSV Otterndorf 8:45

2600 m U18
2600 m Männl. Jugend U18

1. /2. Renken, Thies 2001 SFL Bremerhaven 12:46
2. /3. Laubenstein, Paul 2007 LAV Bokel 13:01

2600 m Weibl. Jugend U18

1. /1. Junker, Louisa 2002 TSV Otterndorf 11:03
2. /4. Laubenstein, Lisa 2009 LAV Bokel 16:35

3500 m U20
3500 m Männl. Jugend U20

1. /1. Bosch, Finn 2000 TSV Ringstedt 15:09
2. /5. Bösch, Matthes 2008 TuS Dorum 22:42
3. /6. Hein, Fritz 2005 FC Eintracht Cuxhaven 01 23:11

3500 m Weibl. Jugend U20

1. /2. Burfeind, Hanna 1999 TSV Bremervörde 16:52
2. /3. Diehr, Jana 1999 SC Hemmoor 19:25
3. /4. Rätsch, Fenja 2009 TuS Dorum 21:44

3500 m Männer/Frauen
3500 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä Rosenbrock, Lennart 1998 SG Beverstedt 13:35
2. /2. Mä Rosenbrock, David 1997 SG Beverstedt 13:36
3. /3. Mä Striewski, Gerhard 1953 SuS Phönix Bielefeld 09 15:47
4. /4. Mä Knoche, Stefan 1963 TuS Spenge 15:48
5. /5. Mä Renken, Michael 1969 SFL Bremerhaven 16:04
6. /6. Mä Finkensiep, Dirk 1959 LGO Bochum 18:40
7. /7. Mä Heinemeyer, Jürgen 1956 Bad Bederkesa/TEA 20:48
8. /8. Mä Fels, Dieter 1954 Hechthausen 21:11
9. /9. Mä Jeschke, André 1988 Feuerwehr Ihlienworth 24:12
10. /10. Mä Kück, Heinz 1955 TSV Bremervörde 25:08
11. /11. Mä Scholz, Gerhard 1944 Lauffeuer SV Brake 27:51
12. /12. Mä Toetzke, Falko 1971 Cuxhaven 34:22

3500 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr Junker, Louisa 2002 TSV Otterndorf 15:53
2. /2. Fr Fenner, Antje 1965 LG Göttingen 16:11
3. /3. Fr Schriefer, Antje 1979 TSV Ihlienworth 18:37
4. /4. Fr Rehm, Imke 1980 TSV Odisheim 18:56
5. /5. Fr Papke, Bianca 1982 TSV Flögeln 18:57
6. /6. Fr Finger, Alix-Carolyn 1964 TSV Wulsdorf e. V. 20:50
7. /7. Fr Krempel, Michaela 1972 TuS Dorum 21:19
8. /8. Fr Lingerski, Bianca 1963 Bremerhaven 21:23
9. /9. Fr Genz, Bea Katrin 1984 Dollern 22:27
10. /10. Fr Gent, Britt Kristin 1982 TSV Ebersdorf 22:28
11. /11. Fr Bösch, Bianca 1969 TuS Dorum 22:43
12. /12. Fr Hein, Dr. Katrin 1966 Team Erdinger Alkoholfrei 23:10
13. /13. Fr Hein, Barbara 1966 Yoga und Du 23:12
14. /14. Fr Meinke, Tabitha 1979 Team Omnibus Weghorst 24:07
15. /15. Fr Toetzke, Karin 1939 Cuxhaven 34:17

8000 m Männer/Frauen
8000 m Männer

1. /1. Hahnefeldt, Sean 1994 TSV Otterndorf 27:07
2. /2. Schwanemann, Niklas 1998 TSV Otterndorf 27:14
3. /4. Rosenbrock, David 1997 SG Beverstedt 29:28
4. /13. Götjen, Bjarne 2002 TSV Wanna 33:30
5. /19. Wierk, Jöran 1999 TSV Ihlienworth 36:32
6. /30. Rau, Marvin 2004 TSV Ottobrunn 39:46
7. /36. Linnemann, Sven 1992 Lübeck 41:13
8. /39. Steinhagen, Sascha 1990 Hemmoor 41:59
9. /73. Brunckhorst, Philipp 1990 SC Hemmoor 51:54

8000 m Frauen

1. /9. Stoppkotte, Marie 2000 TSV Otterndorf 32:29
2. /37. Jahn, Antje 1990 Wingst 41:36
3. /50. Weihe, Janette 1994 TSV Flögeln 44:44
4. /81. Ahrens, Laura 1989 Hemmoor 54:13

8000 m Senioren M30 - M39

1. /3. Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth 29:22
2. /12. Ehlers, Torben 1981 TSV Neuenwalde/TEA 33:02
3. /17. Aller, Fried-Heye 1985 HSG Kreuzberg 36:11
4. /21. Jahn, Michael 1987 Wingst 36:49
5. /29. Fauvel, David 1984 Otterndorf 39:43
6. /58. Frey, Lars 1983 Dienstleistunggesellschaft 47:56

8000 m Seniorinnen W30 - W39

1. /10. Stübs, Rebekka 1982 Kaifu Tri Team 32:41
2. /46. Brüggemann, Melanie 1981 Captain Future 44:28
3. /49. Meyer, Bettina 1979 TSV Ihlienworth 44:43
4. /54. Bohm, Melanie 1979 Hemmoor 46:27
5. /67. Pape-Petschulat, Mareike 1988 TSV Otterndorf 50:29
6. /76. Dräger, Susanna 1985 Schiffdorf 52:41
7. /77. Bick, Stephanie 1984 Dorum 53:36
8. /82. Wendelken-Rein, Silke 1981 Ohne 54:26

8000 m Senioren M40 - M49

1. /5. Uhlenbrock, Frank 1972 TSV Otterndorf 30:31
2. /7. Stübs, Andrè 1975 TRI Team Hamburg 31:12
3. /8. von Horn, Arndt 1969 LT Starlight-Team Essen 32:15
4. /14. Diekmann, Heiko 1970 TSV Otterndorf 34:22
5. /15. Gente, Björn 1971 Team Run&Fun Volksbank eG 34:56
6. /23. Krüger, Markus 1976 Nordenhamer Weserläufer 37:42
7. /27. Krempel, Torsten 1971 TuS Dorum 38:53
8. /28. Prehn, Andreas 1974 Cuxtown-runner 38:57
9. /31. Witt-Fiebig, Jens 1975 TSV Neuenwalde 39:47
10. /32. Wierk, Oliver 1977 TSV Ihlienworth 40:39
11. /34. Kausche, Thomas 1970 CEM 40:54
12. /35. Rätsch, Matthias 1975 TuS Dorum 41:05
13. /43. Janz, Denis 1978 TSV Flögeln e. V. 43:31
14. /45. Lange, Kai 1970 Team Run&Fun Volksbank eG 44:10
15. /48. Frauns, Thomas 1971 TSV Otterndorf 44:41
16. /56. Bohm, Marcus 1975 SC Hemmoor 47:22
17. /60. Lacinik, Mario 1971 TSV Wanna 48:17
18. /63. Bluhm, Peter 1970 Laufline Team Göttingen 49:29
19. /69. Junker, Torsten 1971 Otterndorf 50:31
20. /70. Bullwinkel, Thomas 1971 TSV Otterndorf 50:32

8000 m Seniorinnen W40 - W49

1. /11. Sahlmann, Sandra 1978 TSV Neuenwalde 32:54
2. /16. Kafurke, Simone 1973 TV Schweinheim 35:33
3. /41. Fiebig, Kirstin 1975 Triathlon OSC Bremerhaven 42:44
4. /47. Schröder, Marita 1974 TSV Otterndorf 44:39
5. /52. von Horn, Andrea 1970 Team - Wir rocken das! 45:21
6. /55. Brader, Kerstin 1976 Nordenhamer Weserläufer 46:54
7. /57. Obst, Claudia 1975 Team Run&Fun Volksbank eG 47:45
8. /59. Blaschke, Frauke 1978 TSV Neuenwalde 48:16
9. /62. Czudnochowski, Birgit 1969 TSV Neuhaus 48:56
10. /64. Rau-Fiebig, Angelika 1971 TSV Ottobrunn 49:41
11. /65. Mückenberger, Sabine 1976 TSV Otterndorf 50:27
12. /66. Bullwinkel, Skroland 1975 TSV Otterndorf 50:28
13. /68. Junker, Birgit 1975 TSV Otterndorf 50:30
14. /72. Cyrol, Miriam 1971 VfL Wingst 50:38
15. /74. Ryll, Frauke 1971 CEM 51:55
16. /75. Lühr, Gaby 1973 TSV Ihlienworth 52:22

8000 m Senioren M50 - M59

1. /6. Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 30:39
2. /18. Engelmann, Kurt 1963 TSV Sievern 36:29
3. /20. Kück, Frank 1964 TSV Flögeln e. V. 36:34
4. /22. Reuß, Thomas 1968 SC Otterndorf 37:12
5. /26. Siemann, Thomas 1963 Bremerhaven 38:20
6. /33. Anderson, Torsten 1966 TSV Otterndorf 40:47
7. /38. Bohne, Stefan 1966 TuS Dorum 41:44
8. /40. Cyrol, Jens 1968 VfL Wingst 42:10
9. /51. Rhomberg, Klaus 1962 TV Spaden 45:08

8000 m Seniorinnen W50 - W59

1. /61. Schwanemann, Anne 1963 TSV Ihlienworth 48:46
2. /78. Thielke-Bluhm, Sylvia 1968 Laufline Team Göttingen 53:47
3. /83. König, Bärbel 1963 TSV Germania Cadenberge 54:31

8000 m Senioren M60 - M69

1. /24. Willenbrock, Harm-Jürgen 1952 LG Kreis Verden 37:49
2. /25. Striewski, Gerhard 1953 SuS Phönix Bielefeld 09 37:59
3. /44. Ebbinghaus, Karl-Heinz 1950 Team Erdinger Alkoholfrei 43:46
4. /53. Langner, Klaus 1955 Zoll Cuxhaven 46:17
5. /71. Heinemeyer, Jürgen 1956 Bad Bederkesa/TEA 50:33
6. /80. Büse, Hans-Jürgen 1953 HSG Schwanewede-Neuenkirchen 54:12

8000 m Seniorinnen W60 - W69

1. /42. Protmann, Ingrid 1954 VfL Wingst 43:27

8000 m Senioren M70 - M79

1. /79. Weigelt, Adolf 1939 Bremen Nord 54:06

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5143 TSV Wanna