Ergebnisliste "32 Osterlauf Wanna" 2009
Laufveranstaltung vom 11. Aprill 2009
Schülerinnen und Schüler D 400 m
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Schlichtmann Sophia SC Hemmoor 1:53 2000 W SD 1
2 Schlichtmann Sina SC Hemmoor 1:55 2000 W SD 2
3 Eschenbach Paula SC Hemmoor 2:02 2000 W SD 3
4 Brüggemann Tobias SC Hemmoor 2:04 2000 M SD 1
5 Fründt Johanna SC Hemmoor 2:06 2000 W SD 4
6 Andrich Jan-Hendrik TSV Neuenwalde 2:07 2000 M SD 2
7 Schmidt Antonia SC Hemmoor 2:10 2000 W SD 5
8 Strunk Philipp TSV Midlum 2:10 2001 M SD 3
9 Rau Svenja TV Langen 2:11 2000 W SD 6
10 Schwiemann Tjard TSV Otterndorf 2:12 2002 M SD 4
11 Kunde Fenja Marie TSV Midlum 2:12 2001 W SD 7
12 Isele Rebecca SC Hemmoor 2:13 2000 W SD 8
13 Weber Fenja TV Langen 2:14 2000 W SD 9
14 Neidel Berit TV Langen 2:16 2000 W SD 10
15 Groth Neele TSV Neuenwalde 2:19 2000 W SD 11
16 Beckmann Laura TSV Bederkesa 2:20 2000 W SD 12
17 Kunde Sakira TSV Midlum 2:21 2002 W SD 13
18 Grewe Philipp TSV Neuenwalde 2:22 2002 M SD 5
19 Sprengel Finn TV Langen 2:23 2000 M SD 6
20 Trautmann Jendrik TV Langen 2:23 2001 M SD 7
21 Wersien Laura TSV Midlum 2:30 2002 W SD 14
22 Kausch Dennis TSV Wanna 2:31 2001 M SD 8
23 Paulus Maj-Britt ATS Cuxhaven 2:31 2000 W SD 15
24 Patjens Talea SC Hemmoor 2:31 2000 W SD 16
25 Langhorst Tsianina Bremen 2:32 2002 W SD 17
26 Stüven Julian SC Hemmoor 2:35 2001 M SD 9
27 Diehr Alina SC Hemmoor 2:37 2001 W SD 18
28 Frey Mirco TSV Wanna 2:39 2001 M SD 10
29 Heinbockel Merja SC Hemmoor 2:39 2002 W SD 19
30 Götjen Bjarne TSV Wanna 2:40 2002 M SD 11
31 Schlake Luca TSV Neuenwalde 2:44 2003 M SD 12
32 Vohlken Jannis TSV Wanna 2:45 2003 M SD 13
33 Wilkens Jan-Luca TV Langen 2:47 2002 M SD 14
34 Bagdahn Marlon TV Langen 2:53 2003 M SD 15
35 Lucas Larena TSV Midlum 2:54 2002 W SD 20
36 Staats Tom Cadenberge 2:54 2002 M SD 16
37 Obst Ole TV Langen 2:55 2001 M SD 17
38 Beckmann Lena TSV Bederkesa 2:58 2002 W SD 21
39 Blasius Finja TSV Wanna 2:59 2000 W SD 22
40 Hebener Josefine TSV Neuenwalde 2:59 2002 W SD 23
41 Kleinhammer Nelly TSV Neuenwalde 3:00 2002 W SD 24
42 Boldt Mareike TSV Wanna 3:01 2002 W SD 25
43 Peschel Lena TSV Wanna 3:02 2002 W SD 26
44 Lutter Lotte TSV Wanna 3:04 2001 W SD 27
45 Staats Kevin Cadenberge 3:05 2002 M SD 18
46 Rau Marvin TV Langen 3:06 2004 M SD 19
47 Vohlken Ana TSV Wanna 3:17 2001 W SD 28
48 Cyplik Zoe Enna Cadenberge 3:21 2003 W SD 29
49 Götjen Wiebke TSV Wanna 3:24 2004 W SD 30
50 Fischer Marten TSV Wanna 3:24 2003 M SD 20
51 Sulz Maximilian TSV Wanna 3:35 2004 M SD 21
52 Köppen Laura TSV Wanna 3:36 2003 W SD 31
53 Wettwer Malte TSV Wanna 3:37 2004 M SD 22
54 Grewe Franziska TSV Neuenwalde 3:40 2005 W SD 32
55 Winter Alexandra TSV Wanna 3:45 2003 W SD 33
56 Frey Moritz TSV Otterndorf 3:47 2005 M SD 23
57 Hollander Lena TSV Wanna 4:05 2003 W SD 34
58 Frey Katja TSV Wanna 4:25 2003 W SD 35
Schülerinnen und Schüler C 850 m
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Schmidt Moritz LG Wesermünde 2:53 1999 M SC 1
2 Martens Thorge Magnus TV Langen 2:57 1998 M SC 2
3 Schwanemann Niklas TSV Wanna 2:59 1998 M SC 3
4 Younesse Saher TV Langen 3:03 1998 M SC 4
5 Welsch Angelina SC Hemmoor 3:06 1999 W SC 1
6 Gusewski Johann TSV Wanna 3:10 1998 M SC 5
7 Barg Sebastian TSV Wanna 3:12 1998 M SC 6
8 Lüdders Phil TSV Midlum 3:18 1999 M SC 7
9 Heins Jana TSV Otterndorf 3:21 1998 W SC 2
10 Schwiemann Veit TSV Otterndorf 3:24 1999 M SC 8
11 Diehr Jana SC Hemmoor 3:25 1998 W SC 3
12 Sprengel Jascha TV Langen 3:25 1998 M SC 9
13 Heinbockel Melina SC Hemmoor 3:28 1998 W SC 4
14 Schütt Antonia SC Hemmoor 3:29 1999 W SC 5
15 Haase Tim TSV Neuenwalde 3:29 1999 M SC 10
16 Schlake Marvin TSV Neuenwalde 3:32 1999 M SC 11
17 Schepergerdes Janne Rot-Weiß Cuxhaven 3:37 1999 W SC 6
18 Gerken Lara SC Hemmoor 3:42 1999 W SC 7
19 Koschel Johannes SC Hemmoor 3:44 1998 M SC 12
20 Matter Leon TSV Midlum 3:48 1999 M SC 13
21 Fischer Alexander TSV Midlum 3:52 1999 M SC 14
22 Gröhl Laura VfL Wingst 4:05 1998 W SC 8
Schülerinnen und Schüler B 1750 m
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Lüdders Tom TSV Midlum 6:57 1997 M SB 1
2 Spinck Malte TSV Wanna 6:58 1997 M SB 2
3 Griemsmann Björn Sportclub Hemmoor 7:00 1996 M SB 3
4 Schäfer Maik TSV Sievern 7:20 1997 M SB 4
5 Übbing Tobias ATS Cuxhaven 7:28 1997 M SB 5
6 Obst Lasse TV Langen 7:36 1997 M SB 6
7 Paulus Jan-Hendrik ATS Cuxhaven 7:47 1996 M SB 7
8 Puhl Alexander TSV Wanna 7:50 1997 M SB 8
9 Weinreich Dennis TSV Wanna 8:08 1997 M SB 9
10 Ojemann Tim TSV Wanna 8:16 1997 M SB 10
11 Herrmann Tommy-Lee TSV Wanna 8:19 1998 M SB 11
12 Rautenberg Marc Oliver TSV Wanna 8:59 1997 M SB 12
13 Schumacher Nick TSV Wanna 9:13 1997 M SB 13
14 Sprengel Erik TV Langen 9:33 1997 M SB 14
15 Cordts Mareike TSV Midlum 10:11 1997 W SB 1
16 Kalz Devin TSV Wanna 10:49 1997 M SB 15
17 Rathke Erik TSV Wanna 11:08 1997 M SB 16
Schülerinnen und Schüler A 1750 m
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Jagdhuber Andreas Rot-Weiß Cuxhaven 5:30 1994 M SA 1
2 Hahnefeldt Sean TSV Otterndorf 5:39 1994 M SA 2
3 von Kamp Lars TSV Bremervörde 5:52 1994 M SA 3
4 von Kamp Thilo TSV Bremervörde 6:07 1994 M SA 4
5 Huse Jonas TSV Otterndorf 6:38 1995 M SA 5
6 Grabowski Niko LTS Bremerhaven 6:50 1994 M SA 6
7 Stam Denise TSV Bremervörde 7:02 1995 W SA 1
8 Obst Wiebke TV Langen 7:22 1995 W SA 2
9 Rodekuhr Marcel TSV Sievern 7:25 1995 M SA 7
10 Langhorst Angelina Schützenver.Bramstedt 8:50 1994 W SA 3
weibl. Und männl. Jugend B 2600 m
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Lührs Jannek TSV Bremervörde 9:50 1992 M JgB 1
2 Strunck David VfL Wingst 11:23 1995 M JgB 2
3 Wilkens Martin VfL Wingst 11:33 1995 M JgB 3
4 Henrich Hannah TSV Bremervörde 11:46 1993 W JgB 1
5 Eulenstein Katharina VfL Wingst 12:09 1994 W JgB 2
6 Hitzegrad Liv VfL Wingst 12:29 1993 W JgB 3
7 Engelking Karina VfL Wingst 12:33 1993 W JgB 4
weibl. Und männl. Jugend A 3500 m
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Simon Niclas VfL Wingst 13:41 1991 M JgA 1
2 Schmidt Moritz LG Wesermünde 14:29 1999 M JgA 2
3 Filter Martin TSV Wanna 15:54 1991 M JgA 3
4 Oellermann Rebecka TSV Otterndorf 18:18 1991 W JgA 1
5 Griffel Svenja TSV Bederkesa 18:45 1990 W JgA 2
Frauen und Männer 3500 m
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Stinski Sebastian SC Hemmoor 12:43 1988 M HK 1
2 Brunkhorst Holger TSR Ahrenswohlde 12:56 1969 M 40 1
3 Gusky Till OSC Bremerhaven 13:05 1988 M HK 2
4 Langhorst Thomas Marathon Club Bremen 13:20 1966 M 40 2
5 Lang Matthias TuS Hermannsburg 13:31 1974 M 30 1
6 Öztürk Mehmet Fishtown Runners Bhv. 13:37 1962 M 40 3
7 Tietje Michael TSV Otterndorf 13:41 1956 M 50 1
8 Griffel Günter TSV Bad Bederkesa 15:11 1958 M 50 2
9 Fischer Julian SC Hemmoor 15:14 1988 M HK 3
10 Fischer Johannes SC Hemmoor 15:45 1985 M HK 4
11 Schmidt Kristian LG Wesermünde 15:56 1962 M 40 4
12 Gusky Winfried OSC Bremerhaven 16:24 1956 M 50 3
13 Gusky Tora OSC Bremerhaven 17:16 1987 W HK 1
14 Gusky Manuela OSC Bremerhaven 17:18 1961 W 40 1
15 Krause Werner TSV Lamstedt 17:41 1949 M 60 1
16 Oppenhoff Manuel Laufteam FW Bederkesa 17:57 1984 M HK 5
17 Weigelt Adolf Bremen-Nord 18:27 1939 M 70 1
18 Bernhardt Rolf TSV Otterndorf 19:11 1961 M 40 5
19 Langhorst Angelina Bramstedt 20:38 1994 W HK 2
20 Hintze Jasmin Laufteam FW Bederkesa 21:19 1980 W HK 3
21 Brähmer Christine Bremen 22:29 1964 W 40 2
Frauen und Männer 8000 m
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Naue Thorsten LG Bremen-Nord 29:16 1965 M 40 1
2 Schwiemann Mario TSV Otterndorf 30:02 1970 M 30 1
3 Gillner Marius TSV Otterndorf 30:33 1985 M HK 1
4 Lemke Peter SC Balje 30:38 1958 M 50 1
5 Römhild Andreas OSC Bremerhaven 30:51 1972 M 30 2
6 Brunkhorst Holger TSR Ahrenswohlde 31:01 1969 M 40 2
7 Tietje Michael TSV Otterndorf 31:29 1956 M 50 2
8 Dieckmann Heiko TSV Otterndorf 31:39 1970 M 30 3
9 Velden Frank Fishtown-Runners Bhv. 32:01 1977 M 30 4
10 Dock Klaus Lokomotive Duhnen 32:04 1968 M 40 3
11 Albers Dirk 32:07 1960 M 40 4
12 Katzer Kai Fishtown Runners 32:40 1972 M 30 5
13 Gillner Cornelius TSV Otterndorf 32:56 1990 M HK 2
14 Prill Nico TSV Altenbruch 32:57 1976 M 30 6
15 Kickler Rune TSV Neuenwalde 33:05 1990 M HK 3
16 Schröder Sandra TSV Neuenwalde 33:09 1978 W 30 1
17 Zöllner Johannes TSV Herdecke 33:32 1999 M HK 4
18 Langhorst Thomas Marathon Club Bremen 33:52 1966 M 40 5
19 Fauvel David KSK Wem-Hadeln 33:52 1984 M HK 5
20 Cyplik Sven Cadenberge 34:27 1968 M 40 6
21 Petschulat Jan KSK Wem-Hadeln 34:49 1984 M HK 6
22 Heins Thomas Debstedt 34:56 1967 M 40 7
23 Beckmann Gerd TSV Wanna 35:03 1964 M 40 8
24 Engelmann Kurt TSV Sievern 35:26 1963 M 40 9
25 Wagner Volkhart Langer Atem Göttingen 35:46 1946 M 60 1
26 Struck Frank TuRa Hechthausen 36:04 1967 M 40 10
27 Grimme Klaus Fishtown Runners Bhv 36:08 1967 M 40 11
28 Krüscke Rainer TuRa Hechthausen 36:17 1968 M 40 12
29 Zöllner Jörg-Peter LT Bittermark Dortm. 36:26 1951 M 50 3
30 Heins Dirk TSV Otterndorf 36:27 1965 M 40 13
31 Jacobs German Cuxhaven 36:40 1969 M 40 14
32 Grewe Birgit TSV Neuenwalde 36:45 1970 W 30 2
33 Wilhelm Jens Volkssport 36:49 1973 M 30 7
34 Thiel Erich Schwanewede 36:58 1955 M 50 4
35 Wersien Sven TSV Midlum 37:27 1974 M 30 8
36 Lopez Manuel TSG Nordholz 37:37 1957 M 50 5
37 Otto Manfred LG Delmenhorst Diepholz 37:45 1948 M 60 2
38 Reuß Thomas TSV Geversdorf 37:58 1969 M 40 15
39 Murr Ulrich TSV Otterndorf 38:11 1955 M 50 6
40 Sahl Peter SV Germania Hetwege 38:12 1967 M 40 16
41 Protmann Ingrid VfL Wingst 38:32 1954 W 50 1
42 Hanschke Frank 38:39 1973 M 30 9
43 Lemke Annette SC Balje 39:27 1958 W 50 2
44 Groth Heike TSV Neuenwalde 39:55 1966 W 40 1
45 Treichel Ekkehard Altenwalde 39:56 1957 M 50 7
46 Heinemeyer Jürgen Bad Bederkesa 40:00 1956 M 50 8
47 Seegers Ute Dorum 40:13 1972 W 30 3
48 Härtel Rüdiger OSC Bremerhaven 40:15 1956 M 50 9
49 Landan Gabriele TSV Worpswede 40:31 1960 W 40 2
50 Berft Klaus OSC Bremerhaven 41:36 1941 M 60 3
51 Boldt Susanne TSV Wanna 41:37 1971 W 30 4
52 Steinkuhle Jörg Laufteam FW Bederkesa 41:55 1967 M 40 17
53 Gottschalk Heiko Feuerwehr Bremerhaven 43:20 1943 M 60 4
54 Blaschke Frauke TSV Neuenwalde 43:27 1978 W 30 5
55 Bernhardt Rolf TSV Otterndorf 43:52 1961 M 40 18
56 Geißler-Grimme Anja Fishtown Runners Bhv 44:31 1967 W 40 3
57 Leck Holger LAV Bokel 45:05 1970 M 30 10
58 Schröder Marita TSV Otterndorf 46:01 1974 W 30 6
59 Rau Manfred TSV Ottobrunn 46:10 1966 M 40 19
60 Kappus-Sethmann Gerda SC Balje 46:51 1954 W 50 3
61 Strunck Andrea VfL Wingst 47:00 1963 W 40 4
62 Rümper Hilke Laufteam FW Bederkesa 47:26 1970 W 30 7
63 Sadatzki Norbert TSV Otterndorf 48:00 1957 M 50 10
64 Noormann Sylvia Bremerhaven 48:33 1973 W 30 8
65 Griffel Horst TSV Bederkesa 48:34 1955 M 50 11
66 Bargfeld Uwe 49:06 1940 M 60 5
67 Schindler Christine LAV Bokel 49:18 1976 W 30 9
68 Neumann Michael Cuxhaven 49:51 1966 M 40 20
69 Kammerer Klaus TuRa Hechthausen 50:20 1933 M 70 1
70 Gahl Lothar TSV Otterndorf 50:49 1957 M 50 12
71 Steinkuhle Heike Laufteam FW Bederkesa 51:59 1967 W 40 5
72 Ahl Thomas LAV Bokel 53:26 1971 M 30 11
73 Kirchner Harald TV Langen 1:01:07 1935 M 70 2

Zurück zur Startseite