Ergebnisliste Osterlauf Wanna 2003
Schülerinnen und Schüler D 400m














PL Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg









M SD






1 Schmidt, Corvin TV Langen 01:49 94

2 Pfeiffer, Tim TSV Wehdel 01:50 94

3 Stein, Julian TV Langen 01:51 94

4 Biehl, Jonas TSV Bederkesa 01:52 94

5 Wisch, Lars TSV Steinau 01:59 94

6 Poppe, Yannik TSV Bederkesa 02:00 94

7 Fenner, Tobias LG Göttingen 02:05 95

8 Bredehöft, Andre TSV Bederkesa 02:09 94

9 Kersten, Jan Niklas Eintracht Cuxhaven 02:16 95

10 van der Zijl, Lesse TSV Midlum 02:18 94

11 Reyer, Ole TSV Midlum 02:19 95

12 Behrmann, Nils TSV Bederkesa 02:20 95

13 Heunicke, Nils TSV Midlum 02:21 94

14 Griffel, Jan-Torge TSV Bederkesa 02:21 95

15 Liedtke, Arne TSV Bederkesa 02:24 94

16 Griemsmann, Björn Sportclub Hemmoor 02:27 96

17 Kabelich, Jannik TSV Bederkesa 02:29 94

18 Koenen, Erik TSV Neuenwalde 02:30 95

19 Wahlers, Kilian TSV Midlum 02:31 94

20 Kabelich, Timo TSV Bederkesa 02:31 96

21 Wisch, Thorben TSV Steinau 02:35 98

22 Sander, Sone TSV Neuenwalde 02:36 96

23 Brüns, Nils TSV Bederkesa 02:39 95

24 Schicke, Frederik TV Langen 02:41 95

25 Sprengel, Jonas TV Langen 02:41 95

26 Fenner, Yorick LG Göttingen 02:42 97

27 Brüns, Dennis TSV Bederkesa 02:43 96

28 Koenen, Claas TSV Neuenwalde 02:49 95

29 Soyk, Marvin Sportclub Hemmoor 02:55 95

30 Albers, Christian TV Langen 02:57 96

31 Sprengel, Erik TV Langen 03:02 97

32 Busch, Adrian Cuxhaven 03:06 98









W SD






1 Beek, Mareike TSV Wanna 01:58 94

2 Kaymaz, Tuba TSV Midlum 02:04 94

3 Brauwer, Neele TSV Midlum 02:05 96

4 Waller, Julia TSV Neuenwalde 02:13 94

5 Janssen, Saskya TSV Midlum 02:20 94

6 Lührs, Gina TuS Alfstedt 02:23 96

7 Wagner, Eva Sportclub Hemmoor 02:23 94

8 Meyer, Milena TSV Neuenwalde 02:28 94

9 Kilgus, Emelie Sportclub Hemmoor 02:30 95

10 Fründt, Antonia Sportclub Hemmoor 02:43 96

11 Albers, Karen TV Langen 02:44 94

12 Schories, Vanessa TSV Bederkesa 02:44 94

13 Kersten, Alicia SV Spieka 02:59 98

14 Bösen, Denise TSV Wanna 03:15 97

15 Fehler, Inga TSV Wanna 03:17 99

16 Wulf, Tatjana Wanna 04:29 97

















Schülerinnen und Schüler C 850m














PL Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg









M SC






1 Groth, Matthies TV Langen 02:57 93

2 Lührs, Jannek TuS Alfstedt 03:02 92

3 Fett, Sebastian TSV Sellstedt 03:11 92

4 Tiencken, Nils TSV Sellstedt 03:16 92

5 Graße, Nico TSV Wehdel 03:17 93

6 Ehlers, Nico TSV Wanna 03:19 92

7 Hülseberg, Kim TSV Sellstedt 03:21 92

8 Harb, Mohamed TSV Sellstedt 03:23 92

9 Reyer, Max TSV Midlum 03:25 93

10 Otten, Fritjof TSV Midlum 03:35 93

11 Liedtke, Hauke TSV Bederkesa 03:39 93









W SC






1 Lutter, Imke TV Langen 02:58 93

2 Stein, Juline TV Langen 03:05 92

3 Hehmeyer, Alena TSV Wehdel 03:20 93

4 Ohlrogge, Anne-Wiebke TSV Bederkesa 03:26 92

5 Werner, Joana TSV Bederkesa 03:26 92

6 Brunke, Carolin TSV Bederkesa 03:33 93

7 Eichler, Insa TSV Bederkesa 03:34 92

8 Werner, Amely TSV Bederkesa 03:38 93

9 Döscher, Anna TSV Midlum 03:40 92

10 Hinners, Carolin TSV Bederkesa 03:40 92

11 Schmidt, Alessa TSV Wehdel 03:47 92

12 Liedtke, Stephanie TSV Bederkesa 04:23 92

















Schülerinnen und Schüler B 1.750m














PL Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg









M SB






1 Wischhusen, Alexander TSV Sellstedt 06:52 90

2 Wischhusen, Thomas TSV Sellstedt 07:20 91

3 Heisig, Lorenz VfL Wingst 07:42 91

4 Offermann, Jannik TSV Wanna 07:47 91

5 Schmidtmann, Gunner TV Langen 08:09 91

6 Haidinger, Lena TSV Midlum 09:23 91









W SB






1 Horeis, Vanessa SC Balje 06:54 90

2 Bindzus, Jana TV Langen 07:25 91

3 Groth, Lena TV Langen 07:55 90

4 Kern, Judith TSV Bederkesa 08:07 90

5 Griffel, Svenja TSV Bederkesa 08:18 90

6 Köstering, Nina TSV Bederkesa 08:55 91

7 Schories, Stephanie TSV Bederkesa 09:44 91

















Schülerinnen und Schüler A 1.750m














PL Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg









M SA






1 Stinski, Sebastian Sportclub Hemmoor 05:54 88

2 Klatt, Alexander VfL Wingst 06:02 89

3 Mahler, Tim VfL Wingst 06:10 88

4 Mahler, Sven VfL Wingst 06:27 89

5 Schmidt, Jendrik TSV Wehdel 06:47 89

6 Stein, Janek TV Langen 06:49 89

7 Rieck, Steffen VfL Wingst 06:58 88

8 Rosenboom, Tomke TSV Midlum 08:12 88









W SA






1 Meyer, Lena VfL Wingst 08:19 89

2 Schmidtmann, Birte TV Langen 08:22 88

3 Brunke, Stefanie TSV Bederkesa 08:25 89

4 thom Suden, Rieke VfL Wingst 08:39 89

















Weibliche und männliche Jugend B 2.600m














PL Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg









1 Schütt, Michael VfL wingst 08:59 86

2 Sandfuchs, Jan TSV Neuenwalde 11:13 87

3 Zimdars, Stefan TSV Neuenwalde 12:41 87

















Frauen und Männer 3.500m














PL Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg









1 Gering, Anton TV Langen 12:18 84

2 Tietje, Michael TSV Wanna 13:00 56

3 Fenner, Antje LG Göttingen 13:04 65

4 Brunkhorst, Holger Ahrenswohlde 13:17 69

5 Lührs, Bernd TuS Alfstedt 14:01 59

6 Griffel, Günter TSV Bederkesa 14:22 58

7 Schelske, Thomas SV Taaken 14:26 60

8 Siewert, Uschi LGK Verden 14:57 54

9 Löding, Uwe LG Göttingen 15:34 50

10 Horeis, Vanessa SC Balje 15:35 90

11 Brunke, Ralf
15:37 62

12 Klatt, Rainer VfL Wingst 15:40 66

13 Michalski, Klaus TSV Bremervörde 15:55 48

14 Bracht, Sigrid LGK Verden 16:33 52

15 Hinsch, Silke VfL Wingst 17:12 72

16 Kilgus, Oliver Sportclub Hemmoor 17:24 60

17 Ramm, Antje VfL Wingst 17:28 79

18 Köstering, Angela TSV Bederkesa 17:40 62

19 Liedtke, Ellen TSV Bederkesa 19:26 61

20 Hemeli, Dominik TuS Dorum 23:51 93

21 Schmidt, Aike Doris TV Mahndorf Bremen 26:15 52

















Frauen und Männer 8.000m














PL Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl. Rang








1 Hübner, Jochen MTV Lüdingworth 27:34 71 M 30 1
2 Schmidt, Jörg Bremen 1860 28:28 57 M 40 1
3 Roloff, Reinhard MTV Lüdingworth 29:13 46 M 50 1
4 Rohwedder, Maikel
30:04 68 M 30 2
5 Tietje, Michael TSV Wanna 30:13 56 M 40 2
6 Hellmers, Detlef MTV Lüdingworth 30:34 63 M 40 3
7 Gödecke, Holger SV Nordenham 30:43 59 M 40 4
8 Lemke, Peter SC Balje 31:01 58 M 40 5
9 Mertens, Uwe TSG Nordholz 31:25 66 M 30 3
10 Höck, Michael SC Hemmoor 31:34 64 M 30 4
11 Engelmann, Kurt TSV Sievern 31:36 63 M 40 6
12 Beyer, Ralf OSC Bremerhaven 32:02 66 M 30 5
13 Staschen, Sören TSV Bederkesa 32:08 70 M 30 6
14 Köster, Udo TV Neustadt 32:47 60 M 40 7
15 Krix, Peter TSG Nordholz 33:06 66 M 30 7
16 Wagner, Volkhart Langer Atem Göttingen 33:10 46 M 50 2
17 Sieber, Manfred TSV Sievern 34:24 51 M 50 3
18 Friedrich, Birgit LG Kehdingen 34:24 62 W 40 1
19 Haan, Anton Germania Cadenberge 34:28 60 M 40 8
20 Gottschalk, Heiko OSC Bremerhaven 34:34 43 M 60 1
21 Siewert, Uschi LGK Verden 34:44 54 W 40 2
22 Eckhoff, Peter ATS Cuxhaven 34:47 68 M 30 8
23 Salih, Farook Otterndorf 34:54 43 M 60 2
24 Topp, Rolf SISU Berlin 35:07 51 M 50 4
25 Wilkens, Harald VfL Wingst 35:08 55 M 40 9
26 Schmidt, Dirk SV Werder Bremen 35:49 86 M HK 1
27 Frey, Bernd Loxstedt 35:51 67 M 30 9
28 Krempel, Torsten Dorum 36:11 71 M 30 10
29 Protmann, Ingrid VfL Wingst 36:28 54 W 40 3
30 Treichel, Ekkehard Altenwalde 36:32 57 M 40 10
31 Wollenweber, Sascha TSV Wanna 36:39 89 M HK 2
32 Rost-Brasholz, Gabriele LG Bremen-Nord 36:58 46 W 50 1
33 Weigelt, Adolf
37:07 39 M 60 3
34 Heinemeyer, Jürgen Bad Bederkesa 37:12 56 M 40 11
35 Schmidt, Heike Bremen 1860 37:15 59 W 40 4
36 Sadatzki, Norbert TSV Otterndorf 37:33 57 M 40 12
37 Kampmann, Peter Bremerhaven 37:33 84 M HK 3
38 Köpke, Manfred TSV Otterndorf 37:40 60 M 40 13
39 Lemke, Annette SC Balje 37:43 58 W 40 5
40 Putzig, Karin TSV Otterndorf 38:04 51 W 50 2
41 Roidl, Rudolf Bremen 1860 38:14 51 M 50 5
42 Schmidt, Sarah Bremen 1860 38:25 83 W HK 1
43 Griffel, Anke TSV Bederkesa 38:37 61 W 40 6
44 Brummerloh, Erhard TSV Worpswede 38:54 38 M 60 4
45 Schier, Marianne LG Kehdingen 39:13 67 W 30 1
46 Protmann, Birte VfL Wingst 39:21 76 W HK 2
47 Behrens, Wilfried TSG Nordholz 39:30 53 M 50 6
48 Bracht, Sigrid LGK Verden 39:51 52 W 50 3
49 Schröder, Marita TSV Otterndorf 40:15 74 W HK 3
50 Otto, Manfred TSV Barrien 40:57 48 M 50 7
51 Meyer, Erika SC Balje 42:20 48 W 50 4
52 Mohrmann, Dierk SV Wischhafen 42:40 41 M 60 5
53 Tiedtke, Udo SC Stade Altes Land 42:46 49 M 50 8
54 Nickolaus, Sabine VfL Wingst 43:18 66 W 30 2
55 Hamcke, Inge TSV Wanna 43:52 59 W 40 7
56 Schwarz, Rita TSG Nordholz 45:37 55 W 40 8
57 Kampmann, Gabriele Bremerhaven 47:03 52 W 50 5
58 Detmer, Veronika BSV Buxtehude 50:05 61 W 40 9
59 Schmitz, Rudi MTV Kronberg 50:05 29 M 70 1
60 Gahl, Lothar TSV Otterndorf 50:46 57 M 40 14
61 Kahrs, Maren SC Hemmoor 52:33 64 W 30 3

Zurück zur Startseite